Мировые банки и биржы
Рейтинг мировых банков по объему акционерного капитала
Рейтинг |
Название банка |
Капитал (млн долларов) |
---|---|---|
1 |
Citigroup |
112537 |
2 |
JPMorgan Chase |
107211 |
3 |
Bank of America |
101224 |
4 |
HSBC |
98226 |
5 |
Mitsubishi UF J Financial Group |
83281 |
6 |
Group Credit Agricole |
65137 |
7 |
Royal Bank of Scotland Group |
64453 |
8 |
BNP Paribas |
56610 |
9 |
Santander Central Hispano |
53640 |
10 |
Mizuho Financial Group |
52243 |
Мировые банки
Название | Страна | Сайт |
---|---|---|
ABN AMRO | Швейцария | www.abnamro.com |
Barclays | США | www.barclays.com |
BNP Paribas | Италия | www.bnpparibas.com |
Citigroup | Швейцария | www.citigroup.com |
Credit Agricole | Франция | www.caam.com |
Deutsche Bank | Германия | www.deutsche-bank.de |
Goldman Sachs | Великобритания | www.goldmansachs.com |
HSBC | Великобритания | www.hsbc.com |
ICBC | США | www.icbc.com |
JP Morgan Chase | Япония | www.jpmorganchase.com |
Mitsubishi UFJ | Япония | www.mufg.jp |
Morgan Stanley | США | www.morganstanley.com |
Royal Bank of Scotland | Великобритания | www.rbs.co.uk |
Societe Generale | Франция | www.societegenerale.fr |
UBS | США | www.ubs.com |
Unicredit | Италия | www.unicreditgroup.eu |
Wachovia | США | www.wachovia.com |
Wells Fargo | США | www.wellsfargo.com |
Мировые биржи
Название | Расшифровка | Сайт |
---|---|---|
NYSE Euronext | Нью-Йоркская фондовая биржа | www.nyse.com |
TSE | Токийская фондовая биржа | www.tse.or.jp |
NASDAQ | Американская фондовая биржа | www.nasdaq.com |
LSE | Лондонская фондовая биржа | londonstockexchange.com |
HKE | Гонконгская фондовая биржа | www.hkex.com.hk |
TSX | Фондовая биржа Торонто | www.tsx.com |
Deutsche Boerse | Франкфуртская фондовая биржа | www.deutsche-boerse.com |
SSE | Шанхайская фондовая биржа | www.sse.com.cn |
MSE | Мадридская фондовая биржа | www.bolsamadrid.es |
ASX | Австралийская фондовая биржа | www.asx.com.au |
SWX | Швейцарская биржа | www.swx.com |
OMX | Шведская биржа | www.omxgroup.com |
ISE | Миланская фондовая биржа | www.borsaitalia.it |
BSE | Бомбейская фондовая биржа | www.bseindia.com |
KRX | Корейская биржа | www.krx.co.kr |
Bovespa | Фондовая биржа в Латинской Америке | www.bovespa.com.br |
NSE | Национальная фондовая биржа Индии | www.nse-india.com |
MICEX | Московская межбанковская валютная биржа | www.micex.ru |
JSE | Фондовая биржа Йоханнесбурга | www.jse.co.za |
TSE | Тайваньская фондовая биржа | www.tse.com.tw |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков вк
По низким ценам завесы пвх для всех со скидками.